aluminium 角色战斗信息总览
战斗术语表 →
共 98 个角色,按实装版本分组(含联动角色)。
战斗机制总结 →
光锥预览 →
遗器套装 →
v1.0
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1001 | 三月七 | 4★ | 冰 | 存护 | v1.0 | — |
| 1002 | 丹恒 | 4★ | 风 | 巡猎 | v1.0 | — |
| 1003 | 姬子 | 5★ | 火 | 智识 | v1.0 | — |
| 1004 | 瓦尔特 | 5★ | 虚数 | 虚无 | v1.0 | — |
| 1008 | 阿兰 | 4★ | 雷 | 毁灭 | v1.0 | — |
| 1009 | 艾丝妲 | 4★ | 火 | 同谐 | v1.0 | — |
| 1013 | 黑塔 | 4★ | 冰 | 智识 | v1.0 | — |
| 1101 | 布洛妮娅 | 5★ | 风 | 同谐 | v1.0 | — |
| 1102 | 希儿 | 5★ | 量子 | 巡猎 | v1.0 | — |
| 1103 | 希露瓦 | 4★ | 雷 | 智识 | v1.0 | — |
| 1104 | 杰帕德 | 5★ | 冰 | 存护 | v1.0 | — |
| 1105 | 娜塔莎 | 4★ | 物理 | 丰饶 | v1.0 | — |
| 1106 | 佩拉 | 4★ | 冰 | 虚无 | v1.0 | — |
| 1107 | 克拉拉 | 5★ | 物理 | 毁灭 | v1.0 | — |
| 1108 | 桑博 | 4★ | 风 | 虚无 | v1.0 | — |
| 1109 | 虎克 | 4★ | 火 | 毁灭 | v1.0 | — |
| 1201 | 青雀 | 4★ | 量子 | 智识 | v1.0 | — |
| 1202 | 停云 | 4★ | 雷 | 同谐 | v1.0 | — |
| 1204 | 景元 | 5★ | 雷 | 智识 | v1.0 | — |
| 1206 | 素裳 | 4★ | 物理 | 巡猎 | v1.0 | — |
| 1209 | 彦卿 | 5★ | 冰 | 巡猎 | v1.0 | — |
| 1211 | 白露 | 5★ | 雷 | 丰饶 | v1.0 | — |
| 8001 | 开拓者 | 5★ | 物理 | 毁灭 | v1.0 | — |
| 8002 | 开拓者 | 5★ | 物理 | 毁灭 | v1.0 | — |
| 8003 | 开拓者 | 5★ | 火 | 存护 | v1.0 | — |
| 8004 | 开拓者 | 5★ | 火 | 存护 | v1.0 | — |
v1.1
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1006 | 银狼 | 5★ | 量子 | 虚无 | v1.1 | — |
| 1203 | 罗刹 | 5★ | 虚数 | 丰饶 | v1.1 | — |
| 1207 | 驭空 | 4★ | 虚数 | 同谐 | v1.1 | — |
v1.2
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1005 | 卡芙卡 | 5★ | 雷 | 虚无 | v1.2 | — |
| 1111 | 卢卡 | 4★ | 物理 | 虚无 | v1.2 | — |
| 1205 | 刃 | 5★ | 风 | 毁灭 | v1.2 | — |
v1.3
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1110 | 玲可 | 4★ | 量子 | 丰饶 | v1.3 | — |
| 1208 | 符玄 | 5★ | 量子 | 存护 | v1.3 | — |
| 1213 | 丹恒•饮月 | 5★ | 虚数 | 毁灭 | v1.3 | — |
v1.4
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1112 | 托帕&账账 | 5★ | 火 | 巡猎 | v1.4 | — |
| 1210 | 桂乃芬 | 4★ | 火 | 虚无 | v1.4 | — |
| 1212 | 镜流 | 5★ | 冰 | 毁灭 | v1.4 | — |
v1.5
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1215 | 寒鸦 | 4★ | 物理 | 同谐 | v1.5 | — |
| 1217 | 藿藿 | 5★ | 风 | 丰饶 | v1.5 | — |
| 1302 | 银枝 | 5★ | 物理 | 智识 | v1.5 | — |
v1.6
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1214 | 雪衣 | 4★ | 量子 | 毁灭 | v1.6 | — |
| 1303 | 阮•梅 | 5★ | 冰 | 同谐 | v1.6 | — |
| 1305 | 真理医生 | 5★ | 虚数 | 巡猎 | v1.6 | — |
v2.0
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1306 | 花火 | 5★ | 量子 | 同谐 | v2.0 | — |
| 1307 | 黑天鹅 | 5★ | 风 | 虚无 | v2.0 | — |
| 1312 | 米沙 | 4★ | 冰 | 毁灭 | v2.0 | — |
v2.1
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1301 | 加拉赫 | 4★ | 火 | 丰饶 | v2.1 | — |
| 1304 | 砂金 | 5★ | 虚数 | 存护 | v2.1 | — |
| 1308 | 黄泉 | 5★ | 雷 | 虚无 | v2.1 | — |
v2.2
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1309 | 知更鸟 | 5★ | 物理 | 同谐 | v2.2 | — |
| 1315 | 波提欧 | 5★ | 物理 | 巡猎 | v2.2 | — |
| 8005 | 开拓者 | 5★ | 虚数 | 同谐 | v2.2 | — |
| 8006 | 开拓者 | 5★ | 虚数 | 同谐 | v2.2 | — |
v2.3
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1310 | 流萤 | 5★ | 火 | 毁灭 | v2.3 | — |
| 1314 | 翡翠 | 5★ | 量子 | 智识 | v2.3 | — |
v2.4
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1218 | 椒丘 | 5★ | 火 | 虚无 | v2.4 | — |
| 1221 | 云璃 | 5★ | 物理 | 毁灭 | v2.4 | — |
| 1224 | 三月七 | 4★ | 虚数 | 巡猎 | v2.4 | — |
v2.5
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1220 | 飞霄 | 5★ | 风 | 巡猎 | v2.5 | — |
| 1222 | 灵砂 | 5★ | 火 | 丰饶 | v2.5 | — |
| 1223 | 貊泽 | 4★ | 雷 | 巡猎 | v2.5 | — |
v2.6
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1317 | 乱破 | 5★ | 虚数 | 智识 | v2.6 | — |
v2.7
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1225 | 忘归人 | 5★ | 火 | 虚无 | v2.7 | — |
| 1313 | 星期日 | 5★ | 虚数 | 同谐 | v2.7 | — |
v3.0
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1401 | 大黑塔 | 5★ | 冰 | 智识 | v3.0 | — |
| 1402 | 阿格莱雅 | 5★ | 雷 | 记忆 | v3.0 | — |
| 8007 | 开拓者 | 5★ | 冰 | 记忆 | v3.0 | — |
| 8008 | 开拓者 | 5★ | 冰 | 记忆 | v3.0 | — |
v3.1
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1403 | 缇宝 | 5★ | 量子 | 同谐 | v3.1 | — |
| 1404 | 万敌 | 5★ | 虚数 | 毁灭 | v3.1 | — |
v3.2
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1405 | 那刻夏 | 5★ | 风 | 智识 | v3.2 | — |
| 1407 | 遐蝶 | 5★ | 量子 | 记忆 | v3.2 | 月茧之庇 |
v3.3
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1406 | 赛飞儿 | 5★ | 量子 | 虚无 | v3.3 | — |
| 1409 | 风堇 | 5★ | 风 | 记忆 | v3.3 | — |
v3.4
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1408 | 白厄 | 5★ | 物理 | 毁灭 | v3.4 | — |
v3.5
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1410 | 海瑟音 | 5★ | 物理 | 虚无 | v3.5 | — |
| 1412 | 刻律德菈 | 5★ | 风 | 同谐 | v3.5 | — |
v3.6
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1413 | 长夜月 | 5★ | 冰 | 记忆 | v3.6 | — |
| 1414 | 丹恒•腾荒 | 5★ | 物理 | 存护 | v3.6 | — |
v3.7
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1415 | 昔涟 | 5★ | 冰 | 记忆 | v3.7 | — |
v3.8
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1321 | 大丽花 | 5★ | 火 | 虚无 | v3.8 | — |
v4.0
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1501 | 火花 | 5★ | 火 | 欢愉 | v4.0 | — |
| 1502 | 爻光 | 5★ | 物理 | 欢愉 | v4.0 | — |
v4.1
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1504 | 不死途 | 5★ | 雷 | 巡猎 | v4.1 | — |
v4.2
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1505 | 绯英 | 5★ | 物理 | 欢愉 | v4.2 | — |
| 1506 | 银狼LV.999 | 5★ | 虚数 | 欢愉 | v4.2 | 999安全卫士 |
| 8009 | 开拓者 | 5★ | 雷 | 欢愉 | v4.2 | — |
| 8010 | 开拓者 | 5★ | 雷 | 欢愉 | v4.2 | — |
v4.3
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1507 | 千冶•刃 | 5★ | 火 | 虚无 | v4.3 | — |
v4.4
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1510 | 姬子•启行 | 5★ | 火 | 智识 | v4.4 | — |
v4.5
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1512 | 知更鸟•晴歌 | 5★ | 风 | 记忆 | v4.5 | — |
| 1513 | 砂金•戏浪 | 5★ | 量子 | 欢愉 | v4.5 | — |
v4.6
| ID | 角色 | 星级 | 元素 | 命途 | 版本 | 仓库技 |
|---|
| 1503 | 真珠 | 5★ | 冰 | 欢愉 | v4.6 | — |
联动角色(LD)